Arcturus Black | Lucretia Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melania Macmillan | Ignatius Prewett | Sirius Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirius Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lycoris Black | Orion Black | Regulus Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesper Gamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulus Black | Walburga Black | Sr. Lestrange | Rabastan Lestrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fineus Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirius Black | Pollux Black | Alphard Black | Srª. Lestrange | Rodolphus Lestrange | Sr. Lupin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phineas Nigellus Black | Irma Crabbe | Cygnus Black | Bellatrix Black | Srª. Lupin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cygnus Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursula Flint | Cassiopeia Black | Druella Rosier | Remus John Lupin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violetta Bulstrode | Andromeda Black | Ted Remus Lupin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armand Malfoy | Nicholas Malfoy | Nymphadora Tonks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ted Tonks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elladora Black | Marius Black | Lucius Malfoy I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutus Malfoy | Septimus Malfoy | Daphne Greengrass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isla Black | Dorea Black | Abraxas Malfoy | Narcissa Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Potter | Astoria Greengrass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bob Hitchens | Charlus Potter | Srª. Malfoy | Lucius Malfoy | Scorpius Malfoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lily Evans | Draco Malfoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr. Evans | Filho(a)(s) Dudley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Longbottom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srª. Evans | Petunia Evans | Augusta Longbottom | Neville Longbottom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dudley Dursley | Frank Longbottom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr. Dursley | Vernon Dursley | Sr. Longbottom | Hannah Abbott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srª. Dursley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srª. Dursley | Marjorie Eileen Dursley | Apolline Delacour | Gabrielle Delacour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire Weasley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr. Burke | Callidora Black | Monsieur Delacour | Fleur Delacour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvina Black | Dominique Weasley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr. Burke | Harfang Longbottom | Srª. Longbottom | William Arthur Weasley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Burke | Louis Weasley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srª. Burke | Cedrella Black | Bilius Weasley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlie Weasley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcturus Black | Septimus Weasley | Arthur Weasley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muriel Prewett | Percy Weasley | Molly Weasley II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysandra Yaxley | Charis Black | Molly Prewett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audrey | Lucy Weasley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspar Crouch | Sr. Prewett | Fabian Prewett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelina Johnson | Roxanne Weasley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srª. Prewett | Gideon Prewett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srª. Crouch | Srª. Crouch | Bartemius Crouch Sr. | George Weasley | Fred Weasley II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartemius Crouch Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srª Crouch | Fred Weasley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Weasley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronald Bilius Weasley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignotus Peverell | Diversas gerações | Thomas Riddle | Hugo Weasley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sr. Peverell | Hermione Jean Granger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmus Peverell | Mary Riddle | Tom Riddle | James Sirius Potter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srª. Peverell | Diversas gerações | Tom Marvolo Riddle (Lord Voldemort) | Ginevra Molly Weasley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antioch Peverell | Marvolo Gaunt | Merope Gaunt | Albus Severus Potter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversas gerações | Harry James Potter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salazar Slytherin | Srª. Gaunt | Morfin Gaunt | Lily Luna Potter |
O Lugar Em Que Vc Pode Descobrir Coisas Sobre Harry Potter Que Nem Eu Sabia
Translate
domingo, 28 de abril de 2013
Arvore Genealogica
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário